この攻略は地球防衛軍6でEDFシリーズが初めての人や久々にEDF復帰の人向けの攻略となります。基本はレンジャーで、稼ぎの時は各兵科ごとに攻略します。
今回はM-136「巨神激突」HARDです。怪獣大決戦といった感じのステージで、全兵科バルガで大暴れします。ここでLv48程度の武器を稼いでおきましょう。
もしクリアがきついならM-116で武器とアーマーを稼いできましょう。
https://youtu.be/rnH2Qb3vzBc
M-136 巨神激突
ここが最後の稼ぎミッションとなります。厳密にはこの先でも稼げるところはありますが、楽さではここがダントツです。このミッションは特殊なバルガに乗って味方を支援、敵の超大型軍団に対抗するミッションとなり、まさに怪獣大戦争と言った感じのミッションです。
基本バルガに乗ってるかアイテム回収してるかのどちらかなので、全兵科共通の攻略です。武器は狙撃系か誘導兵器を装備していれば、後は何でも大丈夫です。レンジャーはフリージャー、エアレイダーはグレイプ系をビークルに装備しておきます。
スタートしたらしばらくは放置で司令官の演説が終わるのを待ちます。終わったらPC用バルガが投下されるので乗り込みます。カッパー砲はLスティック押し込みでチャージ、その後△ボタンで発射となります。
カッパー砲は弾数無制限なので、味方を避けつつどんどん撃ちまくります。多少巻き込んでも問題ありませんので、3~4体まとめて倒せそうなら撃ってしまいましょう。最初のバルガ隊が1/3ぐらいになるとアーマメント・バルガ隊が増援で来ます。
第2波で追加のエルギヌス、第3波でクイーンとキング、第4波でキュクロプス+エルギヌスが来ます。キュクロプスが来たらバルガを一旦降りてアイテム回収に向かいましょう。
この間に第5波のドローンが来ますが、直後に味方の地上部隊も来ますので、彼らに全てを任せてアイテム回収を続けます。あるていど回収したらバルガに戻りましょう。
ドローンをほぼ片付けるぐらいで第6波のアーケロス軍団が来ます。このあたりで増援のアーマメント・バルガ隊が来ていると思うので、アーケロスは彼らに任せてまたアイテム回収に向かいます。
ある程度回収できたらサイレンが来て1匹は片付いてると思うので、あとは生身でサイレンを攻撃しましょう。バルガだと飛んでる相手には不利です。
サイレンを片付けたらミッション終了。20分ほどかかりますが、その分アイテムも大量に出ます。特に最終ミッションに向けて、各兵科とも狙撃系の長射程武器を強化しておきましょう。
レンジャーおすすめ装備
各兵科とも終盤に向け強力な武器が揃ってきます。最終ミッション用にはLv34のMR99ファングが最適なのですが、それを鍛えるならM-108・M-114あたりを周回したほうがいいです。
Lv | 名前 | 攻撃力/弾数 | リロード | 説明 |
---|---|---|---|---|
42 | MXRシリウス | 79.3/1092 | 1.5秒 | 秒間30発の超速射タイプのアサルトライフル。貫通持ちで射程限界まで貫通維持する。 |
39 | ミニオンバスターMK3 | 203.8/120 | 1.5秒 | 当たった後爆発でもダメージを与え、ひるませられるのでアンドロイドやエイリアンに向いている。 |
40 | スローターE23 | 159.7×16/11 | 2.9秒 | 標準的なショットガン。主に対空に使うが、至近距離の破壊力が高いので中・大型相手にも。 |
46 | モンスーンM2 | 209.5×17/7 | 1.1秒 | 速射・リロードともに優れたショットガン。ただし実効射程はスローターの半分ほど。 |
41 | KFF60RE | 934.3/9 | 2.0秒 | KFF系HARD最上位。最終局面まで使っていける。 |
47 | ドゥンケルN224 | 453.0/21 | 4.0秒 | 狙撃銃としては威力は低めだが連射性が高く、雑魚を1撃で倒せるので通常装備として運用するといい。 |
45 | パイロンA1 | 815.4/9 | 2.0秒 | KFFに貫通が付いた感じのスナイパーライフル。死骸を貫通して攻撃できるのが強み。 |
41 | グラントMA50 | 1569.2/5 | 3.0秒 | グラント系HARD最上位。爆発範囲がだいぶ広がってるので注意。 |
40 | E11ホーネット | 627.7/9 | 3.0秒 | 威力は低めだが弾速が速く、リロードも早いので使い勝手のよいロケラン。 |
43 | エアトータスME | 15313.7 | 10.0秒 | ロックオン時間長め・超低速・桁違いの威力のミサイル。使いどころが限定されるが、レンジャーHARDでこの威力は規格外レベル。 |
47 | MLRA-TW | 203.x2/30 | 1.7秒 | 最大同時30体ロックオン可能だが威力が低い。多重ロックオン装置で固い相手を狙うのがよい。 |
46 | グレネードランチャーUMAX | 1698.7/7 | 4.3秒 | グラントに比べ弾速・速射性に優れる。ミッションによって使い分けよう。 |
39 | ヴァラトル・ナパームD | 2052.1/6 | 3.5秒 | 着弾すると燃え上がり炎でダメージ。飛ばない小型の足止めに最適。ダメージは総量。 |
38 | アシッド・シャワー | 79.3×20/20 | 5.0秒 | 散弾銃と同じだが、液体のためかやたら当たり判定が大きい。特に足下に当てにくいアンドロイドには最適。 |
48 | MG22 | 1931.4/4 | 4.9秒 | ここよりバックパック。標準的な接触式手榴弾。リロードの合間に投げよう。 |
44 | 四号弾 | 181.2×105 | 1.6秒 | 射程距離は短いが投げると100発以上に拡散する。対大型に効果てきめん。 |
45 | メタテルミット弾 | 1569.2×7 | 8.6秒 | 投げると分裂して火炎が燃え続ける。敵の足止めに使う。ダメージは総量。 |
46 | C80爆弾 | 21727.9/6 | 44.1秒 | 起爆式の爆弾。セットした後長押しで爆破する。超大型や増援の出現位置にセットしておいて使おう。 |
48 | YA20インパルス | 60.4×40/11 | 3.7秒 | センサー式の爆弾。扇状に全弾射出、数秒後にセンサー起動。タイムラグがあるので注意。 |
43 | Y11対空インパルス | 72.4×40/7 | 2.9秒 | こちらは対空タイプで、センサーが上方を向いている。ドローンや蜂が多いミッションに。 |
46 | ZERA-GUN | 45.3/400 | 44.1秒 | 自動射撃装置。弾切れになるまで最寄りの敵に攻撃する。2台設置可能。 |
47 | 軽量リキッドアーマーE2 | – | – | ここより特殊装備。歩行・ダッシュ速度が上がり、被弾時のノックバックも軽減される。 |
42 | アンダーアシストE2 | – | – | こちらも速度アップだがダッシュ時のみ。武器アーマー稼ぎミッションなどに。 |
40 | 多重ロックオン装置L3 | – | – | ミサイル系のロックオンを1つのターゲットに集中させる。超大型相手に。 |
45 | 探知機4型 | – | – | アイテムの回収範囲を6倍に拡げる。 |
42 | バリアスTZ2 | 2400/24 | 4411pt | ここよりビークル。新型戦車で足が速い。主砲の威力もあるがやや精度が低い。 |
41 | メナス自走レールガンM2 | 3180.0/25 | 6616pt | 高威力・貫通持ちのレールガン戦車。ミッション開始時から呼べる。 |
41 | フリージャー・タイプ3 | – | 2573pt | 戦闘バイク。耐久力は上がったがグリップが弱いのでタイプ2と使い分けよう。外周殲滅向き。 |
※攻撃力・弾数・リロードは現時点で確認できている最高のものです。 |
ウイングダイバーおすすめ装備
ウイングダイバーは最終ミッション用のライジンはM108・M114・M116で鍛えておくといいでしょう。ただしHARDだと使えるコアがビッグコアぐらいしかありません。あまり動き回らなくていいミッションなのが救いですが。
Lv | 名前 | 攻撃力/弾数 | 消費EN | チャージ | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
43 | M3レイピア | 19.3×6/679 | 123.2 | 0.5秒 | 標準的なレイピア。チャージENが大きめなので注意。 |
46 | ドラグーンランスW | 6228.5×2 | 93.8 | 1.8秒 | チャージ式の2連射スピア。威力が高いぶん消費EN・反動も大きい。 |
40 | ライトニング・ボウM4 | 49.8/172 | 40.9 | 0.82秒 | チャージ型でチャージ量に応じて残弾が変化、斬数が少ないほど拡散が大きくなる。サンダーボウガンと使い分けよう。 |
43 | サンダーボウガン4 | 124.6×10 | 28.8 | 0.77秒 | チャージ型の単発電撃銃。ライトニングボウと使い分ける。 |
42 | パルス・マシンガンM3 | 79.3/472 | 340.6 | 2.5秒 | チャージ式でパルス弾を撃ちきるまで連射する。必要ENが多いので一瞬だけチャージして使うとよい。 |
45 | ボルト・シューター3 | 326.1×4/13 | 319.4 | 4.9秒 | 長距離唯一のリロード系。汎用性も高くいろいろなミッションで役に立つ。 |
36 | ライジン | 509.6×30 | 545.1 | 2.5秒 | チャージ型でEN大量消費だが威力は恐ろしく高い。フルチャージでないと威力がガタ落ち。最終ミッションではHARD縛りだと他に選択肢がないので、ビッグコアと併せて使おう。 |
45 | プラズマ・フォールF10 | 407.7×10 | 154.2 | 2.5秒 | チャージ式のプラズマ弾を縦方向に10発同時発射。クルール相手に。 |
43 | ミラージュ15S | 56.6×17 | 17.1 | 0.27秒 | チャージ式の誘導弾を十数発同時発射。対集団の強力な足止めに使える。弾速が早いので目標に向けて撃とう。 |
41 | ショートセイバー2 | 2700/40 | – | 8.8秒 | ここより独立装備。至近距離のみだが範囲内貫通攻撃。フェンサーの電刃刀と同じで3回毎に振る向きが違う。 |
45 | 電磁シャフト2+〔←→〕 | 5.7×2/3600 | – | 10.0秒 | 左右に電磁シャフトを展開。触れた敵にダメージ。地上の敵の足止めに使う。 |
48 | EXグレイプニール | 37.8/900 | – | 90.0秒 | 光球から誘導弾を撃ちきるまで発射。ドローンや蜂などの集団に。 |
47 | V3プラズマコアC型 | – | 472.0 | – | ここよりプラズマコア。標準的なコアでクセもなく通常はこれを使えばOK。 |
41 | V3ラッシュコア | – | 396.6 | – | 武器のチャージ速度に特化したタイプ。その分消費も早いので残量に注意しよう。 |
43 | スカイハイ・コア | – | 405.2 | – | ブーストに特化した高速飛行用コア。稼ぎミッションのアイテム回収用に。 |
※攻撃力・弾数・リロードは現時点で確認できている最高のものです。 |
エアレイダーおすすめ装備
エアレイダーはこのレベルになると一通り強力な装備が揃い、どんなミッションでもこなせるようになります。最終ミッション用の狙撃はLv27のN1+サイレントコプター〔狙撃銃〕しかないので、M-97で鍛えるのがいいでしょう。
Lv | 名前 | 攻撃力/弾数 | リロード | 説明 |
---|---|---|---|---|
42 | A7重武装マルチコプター〔機銃〕 | 16.3/65 | – | HARDでは最上級のマルチコプター。最大7機までマーキングできる。 |
40 | E2αスタンコプター〔電流〕 | 1358.9/2 | – | 対象に撃ちこんで継続的に電撃ダメージ。ダメージは総量。威力は高くないが、固い敵への拘束力が強い。 |
45 | G4Hポータブル攻撃機〔機関砲〕 | 271.6/100×4 | – | 4機編隊で前方範囲に機銃掃射。小型の殲滅に最適。 |
40 | B1αポータブル爆撃機〔爆撃〕 | 453.0/26 | – | 範囲内を絨毯爆撃。小型の数を減らすのに最適。自爆に注意。 |
40 | マグナムコプター16 | 305.8/16 | – | 自爆型のドローンをぶつける。使い勝手は速射型ロケラン。 |
45 | ビームキャリアM5L〔ビーム砲〕 | 12.5/3275 | – | 貫通持ちレーザーを照射ポイントに発射。発射中にもポイントは移動できる。クルールのシールド対象にならないが、当たると無効化される。 | あああ |
38 | A2ミニガン | 172.1/150 | 3.6秒 | マーカー周辺に機銃掃射。リロードも早く通常兵器として使っていける。 |
39 | カノン砲C | 14996.0/20 | 2076pt | 桁違いの集中砲火。爆発はないが建物などを破壊できる。待機中の超大型と取り巻きをまとめて片付けたいときに。 |
47 | 150ミリ単装砲ラピス2 | 915.0/17 | 10.8秒 | 単発の高威力の弾を発射。単発だが着弾範囲が広い。エイリアンだけでなく小型の敵にも有効。貫通・建物破壊。 |
48 | 戦闘爆撃機KM6 プランX9 | 1289.7/50×9 | 3075pt | 指定地点中心にX字型に機銃掃射。9機編隊で殲滅力が高い。上空からなので蜂やドローンにも当たる。 |
46 | 重爆撃機ウェスタB プランX2 | 4498.8/15×2 | 2460pt | 指定地点にX字型にナパーム弾投下。ダメージは総量で、炎で敵を足止めできる。 |
43 | 重爆撃機フォボス プラン4 | 2062.0/30×4 | 2768pt | 指定地点に縦4列で爆撃。敵の群れを一掃できる火力を持つ。 |
43 | ライオニックUA35 | 2249.4/35 | 92.3秒 | 小型のミサイルを標的に向かって多数発射。アンカーや重装エイリアンなどの固い敵の群れに撃ちこむと効果的。リロードが時間制でやや長いのが欠点。 |
45 | バルジレーザー照射モードS | 162.0/1600 | 184.5秒 | 衛星軌道からのレーザー攻撃。発射中も照準移動できる。発射数が他より多いが、その分リロードも倍になっている。 |
40 | スプライトフォールC | 1439.6/90 | 1845pt | 範囲内に衛星からランダムレーザー。小型の殲滅に最適。蜂やドローンなどの対空にも使えるのが強い。 |
42 | インセクトボムMK3 | 1811.9/12 | 7.4秒 | バックパック装備。前方に全弾射出、跳ねながら進み何かに当たると吸着。ボタン長押しで起爆する。対大型に威力を発揮する。 |
43 | ネグリング自走ミサイルD1 | 570.0/100 | 5146pt | ここよりビークル。10体ロックオンするミサイル戦車。対空に効果的だが、至近距離では自爆に注意。重心が高いのか転倒もしやすい。 |
40 | コンバットフレーム ニクスC2 | – | 6616pt | リボルバーカノンとロケット砲・ミサイルポッド装備。 |
43 | ニクス グレネーダーM2 | – | 6616pt | 長距離向けに時限式の大型グレネード、中距離にエクスプロージョンという拡散グレネードを搭載した爆風兵器のみのニクス。 |
45 | ニクス レッドシャドウ | – | 6616pt | バーナーと散弾という近接に特化したニクス。地上の小型相手に無双できる。 |
43 | コンバットフレーム エイレンII | – | 6616pt | 機動性が高い新型フレーム。左右の電磁レーザーと左に小型ミサイル。レーザーの弾数が桁違いに多いので継続運用能力は高い。 |
46 | デプスクロウラーIII | – | 2940pt | 高威力のガトリングとバスーカ砲を装備したタイプ。機動性はそれほど高くないので、ニクスが呼べないミッションで固定砲台として使うといい。 |
※攻撃力・弾数・リロードは現時点で確認できている最高のものです。 |
フェンサーおすすめ装備
フェンサーも最終ミッション用の狙撃兵器を鍛えたいです。Lv42の32ミリ ガリア重キャノン砲が威力は高いのですが、狙いにくいのでM-144まで進めてLv51のNC201ハンドキャノンを取るのもアリかと思います。
Lv | 名前 | 攻撃力/弾数 | リロード | 説明 |
---|---|---|---|---|
44 | ブラストホール・スピアM4 | 1629.6/9 | 1.5秒 | フェンサー基本装備で2段式貫通持ち。2段目は3200ダメージを超える。スラスター。 |
41 | 電刃刀 四式 | 1177.8/19 | 2.8秒 | 三段式で一振り毎に角度が違う。射程は短いが範囲内全て貫通、2・3段目は1.5倍のダメージ。ジャンプ。 |
42 | UT2ハンドガトリング | 73.6/1965 | 10.0秒 | 弾速はFGより遅いが弾倉が多いタイプ。1分ちょい撃ち続けられる。ジャンプ。 |
45 | ガリオン軽機関砲M3 | 385.0/30 | 4.0秒 | 扱いやすい単発銃。ジャンプ。 |
40 | フレイムリボルバーDC1 | 338.0/956 | 3.2秒 | 射程は近接レベルだが、瞬間火力がとても高い。鎧エイリアンの装甲も一瞬ではがせる。半面反動が大きいので、砲口安定化装置推奨。 |
40 | NC104ハンドキャノン | 965.7/12 | 3.2秒 | フェンサー狙撃の基本。貫通持ちなので中距離の小型の処理にも。使い勝手はKFF系。スコープ。 |
42 | 32ミリ ガリア重キャノン砲 | 4200.0/10 | 4.0秒 | 高威力の長射程貫通弾を撃ち出す。発射までラグがあり、撃ったあとの反動も大きい。スコープ。 |
45 | NCS2キャノンショット | 54.3×80/3 | 9.0秒 | 貫通付きの散弾を撃ち出す。クセがあるが使いこなせばかなり強い。ジャンプ。 |
46 | アーケイン6連ミサイルG3 | 1448.5 | 3.4秒 | 6体ロックオンするミサイル。バランスが良いが発射モーションが長い。スラスターもジャンプもないので片方の武器で補おう。 |
43 | フェニックス2 | 4828.4 | 3.3秒 | 高威力の単発ミサイル。ロックオンは約3秒。主に待機中の大型相手に周りごとふっとばすのに使う。 |
40 | ダッシュセル3 | – | – | ここより強化パーツ。スラスターを最大8回まで連続で出せるようになる。 |
45 | マルチチャージャー4-3 | – | – | ダッシュ4回、ジャンプ3回まで強化。ダッシュやジャンプが追加されるわけではないので注意。 |
43 | 砲口安定化装置5式 | – | – | 射撃した後の反動を8割軽減する。 |
47 | V3レッグスケルトン | – | – | 歩行速度を上げる。重たい装備でも楽に動けるようになる。 |
※攻撃力・弾数・リロードは現時点で確認できている最高のものです。 |
コメント