今までのシリーズですと難易度でドロップする武器のレベルが変わっていましたが、本作ではアイテムは基本回復系のみで、武器はブラザーが持っているものが基本となります。
つまり各ミッションで仲間にできるブラザーによって武装の強化がされるため、今までのシリーズのように稼ぎミッションで稼ぐことはできなくなりました。
そこでM01で難易度ごとに10戦ずつクリアし、仲間にできるブラザーを調べてみました。
M01 バラバラの大地に立つ! 検証
最初のミッション「01 バラバラの大地に立つ!」をEASY/NORMAL/HARDの3つの難易度で各10戦ずつ、計30戦調べてブラザーのドロップ傾向を調べてみました。
– | ブラザー | アクセサリー |
---|---|---|
E A S Y | エアレイダー(5)α エアレイダー(5)β ジェット(IA)γ トルーパー(IR)αx2 トルーパー(IR)γx2 ガウチョα ガウチョβ ガウチョγ タピオカα エルドラドαx2 エルドラドβ エルドラドγ スパルタα サファリα サファリγx2 タコスα チューリップα プリンスβ アルペンα ロイヤルα ロイヤルβx2 スペースαx2 スペースγ パイレーツβ | クロコダイル・グローブ L1 エレファント・ジャケット L1 シール・アンクレット L1 バイソン・ブーツ L1 ジャガー・スニーカー L1 |
N O R M A L | エアレイダー(5)αx2 エアレイダー(5)γx2 ジェット(IA)α ジェット(IA)β トルーパー(IR)α トルーパー(IR)γ ガウチョαx2 ガウチョβ タピオカγ エルドラドα サファリαx2 チューリップαx2 チューリップβ チューリップγx5 ハカα ハカβ ハカγ プリンスβ アルペンα スペースα スペースγ | カンガルー・サンダル L1 赤色のライオン・グローブ L1 タイガー・ガントレット L1 黄色のバイソン・ブーツ L1 |
H A R D | エアレイダー(5)α エアレイダー(5)γ トルーパー(IR)βx2 トルーパー(IR)γ ジェット(IA)α ジェット(IA)β ジェット(IA)γ ガウチョγ タピオカγ エルドラドαx2 スパルタα スパルタγ サファリα サファリβ サファリγx2 チューリップα ハカα ハカβ ハカγ プリンスβ ロイヤルγ スペースα スペースβ スペースγ パイレーツα パイレーツβx2 | チーター・スパイク L1 赤色のエレファント・ジャケット L1 バット・ミトン L1x2 エレファント・ジャケット L2 黄色のアルマジロ・ジャンパー L2 クロコダイル・ローブ L2 赤色のチーター・スパイク L2 シール・アンクレット L1 |
どうやらミッションごとにゲットできるブラザーはほぼ固定っぽいですね。αβγはランダムでそのブラザーが出るミッションならどの種類も入手できる感じです。
武器はHARDだとレベル2のものを装備したブラザーもいましたので、難易度が高いほどレベルの高い武器が入手できる感じでしょうか。
アクセサリーも同様で、先のミッションで解禁でしょうか。一応HARDだとレベル2のものもドロップしましたが。情報によるとINFERNOでもレベル4らしいので、レベル3はHARDEST、レベル4はINFERNOで解禁ですかね?
ちなみにM01でのブラザー率をトータルで出してみました。
ブラザー | 出現数 | % | ブラザー | 出現数 | % |
---|---|---|---|---|---|
エアレイダー(5) | 8 | 26.66 | トルーパー(IR) | 9 | 30 |
ジェット(IA) | 6 | 20 | ガウチョ | 7 | 23.33 |
タピオカ | 3 | 10 | エルドラド | 7 | 23.33 |
スパルタ | 3 | 10 | サファリ | 9 | 30 |
タコス | 1 | 3.33 | チューリップ | 10 | 33.33 |
ハカ | 6 | 20 | プリンス | 3 | 10 |
アルペン | 2 | 6.66 | ロイヤル | 4 | 13.33 |
スペース | 8 | 26 | パイレーツ | 4 | 13.33 |
試行回数が少ないので偏りはありますが、傾向は読めると思います。おそらく7回以上がミッション最適ランクのブラザー、4-7回ぐらいがミッション適正ランク、3回以下がミッションランク外のドロップだと思います。
プリンスとかスペースなんかは終盤でも出たりするので、ブラザーごとに解禁ミッションが決まってる感じでしょうか。
とりあえず本シリーズの稼ぎと違って、稼ぐなら敵の少ない1戦がすぐ終わるミッションを繰り返すのが良さそうですね。
コメントを書く